Instituto Geológico y Minero de España |
|
|
|
Título: | ANALISIS DE LOS INDICES E INDICADORES UTILIZADOS PARA DEFINIR EL ESTADO DE LOS ACUIFEROS. INFORME IGME H4.002.06 |
Autor/es: | PERNIA LLERA, J.M. ALONSO SANTOS, B. |
Edición: | IGME, MADRID, ESP, 2006 |
Título de colección: | PROYECTO: VALORACION NUMERICA DEL ESTADO Y EVOLUCION DE ACUIFEROS. METODOLOGIA NUMERICA PARA DEFINIR EVOLUCION DE ACUIFEROS CON PROBLEMAS INDUCIDOS POR EXPLOTACION DE RECURSOS. ASPECTOS CUANTITATIVOS Y DE CALIDAD. |
Paginas: | 48 H. |
Código: | 63088 |
Documentos Asociados: |
Documento Asociado 1 (PDF)
|
Descriptor: | acuífero calidad agua recursos agua método matemático recarga natural índice indicador |